<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>વીજાંશ &#187; Chirag</title>
	<atom:link href="http://rutmandal.info/veejansh/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rutmandal.info/veejansh</link>
	<description>માંહ્યલો ચમકારો</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:22:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>નવું સરનામુ</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2010/06/22/new/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2010/06/22/new/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutmandal.info/veejansh/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[આ બ્લૉગની બધી પૉસ્ટ નવે ઠેકાણે: http://rutmandal.info/guj/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2010/06/22/new/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;કેમ છો?&#8221;ને સમજીએ</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2009/10/29/kemchho/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2009/10/29/kemchho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<category><![CDATA[સી++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutmandal.info/veejansh/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;કેમ છો?&#8221;ને સમજીએ - ચીરાગ પટેલ     ઑક્ટોબર 09, 2009 
બીજા પગલા તરીકે, ચાલો &#8220;કેમ છો?&#8221; પ્રૉગ્રામને સમજીએ. &#8220;કેમ છો?&#8221;ની દરેક લીટીને હું આજે ક્રમ આપીને સમજાવીશ.
સહુપ્રથમ મુળ સુચીને અગ્રક્રમાંક સાથે ફરીથી જુઓ.
1 - // my first ever &#8220;kem chho?&#8221; program in c++
2 - #include &#60;iostream&#62;
3 -
4 - int main( int argc, char* argv[] )
5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2009/10/29/kemchho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>સી++ ને અડપલું</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2009/10/07/c/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2009/10/07/c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<category><![CDATA[સી++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutmandal.info/veejansh/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[સી++ ને અડપલું - ચીરાગ પટેલ     ઑક્ટોબર 06, 2009 
ચાલો, આજે એક નવી શરુઆત કરીએ. કમ્પ્યુટરની ભાષા શીખવી ગમશે? (ના ગમે તો પણ હું તો શીખવાડીને જ રહીશ!!!) મને પોતાને આવડતી C (સી) કે C++ (સી પ્લસ પ્લસ)ને નામે જાણીતી ભાષાઓને શીખવાનો પ્રારમ્ભ કરીએ.
તમને &#8216;સી&#8217; કે &#8216;સી++&#8221;નો ઈતીહાસ આ લીન્ક પર મળી રહેશે: http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2009/10/07/c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>દ્વીઅંકી ગણીત - 2</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2008/07/30/dwiank/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2008/07/30/dwiank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[કમ્પ્યુટરનું માળખું]]></category>

		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veejansh.wordpress.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[દ્વીઅંકી ગણીત - 2 ચીરાગ પટેલ જુલાઈ 29, 2008
આજે આપણે થોડીક તાર્કીક ગણતરીઓ (logical operations) જોઈશું. શરુઆત કરીએ ઉદાહરણથી. નીચેનું વાક્ય વાંચો અને એમાં જોડાતાં પ્રત્યયની એની સત્યતા પર શું અસર થાય એ વીચારો.
&#8220;ક્લાર્ક કેંટ સુપરમૅન છે અથવા પીટર પાર્કર સુપરમૅન છે.&#8221;
આ વાક્ય એક સંકુલ વાક્ય છે જે &#8220;અથવા&#8221; પ્રત્યતથી જોડાય છે. જો &#8220;ક્લાર્ક કેંટ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2008/07/30/dwiank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>દ્વીઅંકી ગણીત - 1</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2008/06/28/dwigan/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2008/06/28/dwigan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[કમ્પ્યુટરનું માળખું]]></category>

		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veejansh.wordpress.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[દ્વીઅંકી ગણીત - 1 - ચીરાગ પટેલ જુન 27, 2008
આજે આપણે કમ્પ્યુટરની કારભારને સમજવા એક ડગલું ઉપર ચઢીએ. આપણે દ્વીઅંકીના એકડા-બગડા શીખી લીધાં (કે એકડાં-મીંડાં) છે, એટલે હવે એમની ગાણીતીક પ્રક્રીયાઓ સમજીએ.
જેમ આપણે પહેલાં ધોરણમાં એકમના સ્થાન માટે સરવાળા-બાદબાકી શીખ્યાં હતાં એમ જ આજે સરવાળા-બાદબાકી દ્વીઅંકી પધ્ધતીમાં શીખીશું (ફરીથી, પહેલું ધોરણ?). તો, આ જુઓ.
0 + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2008/06/28/dwigan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>પૉર્ટપુરાણ</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2008/05/31/portpura/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2008/05/31/portpura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 01:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[કમ્પ્યુટરનું માળખું]]></category>

		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veejansh.wordpress.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[પૉર્ટપુરાણ - ચીરાગ પટેલ May 30, 2008
કમ્પ્યુટરમાં તમે ઘણાં બધાં પેરીફેરલ ડીવાઈસ (Peripheral device) લાગેલાં જુઓ છો, જેમ કે કીબૉર્ડ, માઉસ, મોનીટર, વગેરે. તથા ટુંકા/લામ્બા કૅબલ(cable)થી ઈથરનેટ રાઉટર (Ethernet router), યુએસબી(USB - Universal Serial Bus) વેબ-કૅમ (Web Cam) વગેરે જોડાયેલાં હોય છે. આ બધાં લટકણીયાં જુદી-જુદી જાતનાં કૅબલથી કમ્પ્યુટરના જાત-જાતનાં પૉર્ટ (Port) સાથે જોડાય છે. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2008/05/31/portpura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ફાઈલ</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2008/04/29/file/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2008/04/29/file/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[કમ્પ્યુટરનું માળખું]]></category>

		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veejansh.wordpress.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ફાઈલ - ચીરાગ પટેલ Apr 29, 2008
ફાઈલ (File) નામ કાને પડે એટલે તરત જ નજર સામે જાડા પુંઠાના કવરવાળી લામ્બી-પહોળી આકૃતી ઝબુકે. જનરેશન - ઝ (generation Z)ને તો કમ્પ્યુટરની ફાઈલ જ નજરે પડતી હશે! (સરકારી બાબુઓને તો ફાઈલ નામ સામ્ભળતાં જ ઉંઘ આવતી હશે!)
આજે આપણે વાત કરીશું ડીજીટલ ફાઈલ વીશે. આપણે બધાં માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ કે [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2008/04/29/file/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ડીજીટલ રુપાંતરણ</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2008/03/22/digitization/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2008/03/22/digitization/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[કમ્પ્યુટરનું માળખું]]></category>

		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veejansh.wordpress.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ડીજીટલ રુપાંતરણ - ચીરાગ પટેલ Mar 22, 2008
આજે એક સીધી સાદી, પરંતુ એકદમ પાયાની બાબત પ્રત્યે મારું ધ્યાન ખેંચાયું. આપણે કમ્પ્યુટરનો આટલો બહોળો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એમાં માહીતીનું ડીજીટાઈઝેશન (digitization) ઘણો જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
કોઈ પણ પ્રકારની માહીતી - ધ્વની, દ્રશ્ય કે કોઈ પણ પ્રકારનાં સીગ્નલ (signal) -ને ચોક્કસ સંખ્યા વડે દર્શાવવી એટલે ડીજીટાઈઝેશન. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2008/03/22/digitization/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>કમ્પ્યુટર મોનીટર</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2008/02/25/comp_monitor/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2008/02/25/comp_monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[કમ્પ્યુટરનું માળખું]]></category>

		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veejansh.wordpress.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[કમ્પ્યુટર મોનીટર - ચીરાગ પટેલ Feb 25, 2008
કમ્પ્યુટર શબ્દ બોલાય એટલે તરત જ આપણા મગજમાં એના મોનીટર (monitor) કે ડીસ્પ્લે ટેર્મીનલ (display terminal) નજર સમક્ષ આવે. (આવે જ ને ભાઈ, સુન્દર મુખડું કોને ના ગમે?) મોનીટરમાં પણ પ્રોસેસરની માફક કેટલાંય પરીવર્તન આવી ગયા છે. પહેલાં તો ભારેખમ પીક્ચર ટ્યુબ (picture tube) કે સી.આર.ટી.(CRT - cathode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2008/02/25/comp_monitor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>મેમરી અને સ્ટોરેજ</title>
		<link>http://rutmandal.info/veejansh/2008/01/30/1/</link>
		<comments>http://rutmandal.info/veejansh/2008/01/30/1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirag</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[કમ્પ્યુટરનું માળખું]]></category>

		<category><![CDATA[ચીરાગ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veejansh.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[મેમરી અને સ્ટોરેજ - ચીરાગ પટેલ Jan 30, 2008
કમ્પ્યુટરમાં સીપીયુ (CPU) જેવો જ અગત્યનો ભાગ છે - સ્ટોરેજ (storage) અથવા મેમરી (memory). મેમરીના જુદાં જુદાં પ્રકાર છે અને મેમરી વગર સીપીયુ કામ કરી શકતું નથી! (જો કે, આપણો ઉપલો માળ ખાલી હોય તો પણ કામ તો કરે જ છે&#8230;). સ્ટોરેજ એટલે માહીતીના જથ્થાનો સંગ્રહ કરતો [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutmandal.info/veejansh/2008/01/30/1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
